| Top | Título | Total de Votos | Rango |
| 1 | NO TE CONOZCO...PERO SE QUIEN ERES
| 1293 | 8.86 |
| 2 | Solo te Pido
| 933 | 8.68 |
| 3 | Si alguna vez
| 675 | 9.14 |
| 4 | Estar contigo
| 566 | 9.12 |
| 5 | Tu Amor
| 440 | 8.48 |
| 6 | Amar...
| 387 | 9.35 |
| 7 | Un Ciber Amor
| 347 | 9.18 |
| 8 | Tu eres
| 333 | 8.67 |
| 9 | Te Quiero
| 279 | 9.00 |
| 10 | Mis deseos
| 268 | 9.14 |
| 11 | Cambiaste mi vida
| 265 | 9.15 |
| 12 | ¿Sabes que es el amor?
| 264 | 8.73 |
| 13 | Poco a poco
| 225 | 9.18 |
| 14 | Que triste es...
| 227 | 8.67 |
| 15 | Busco a alguien
| 198 | 9.21 |
| 16 | Amiga
| 206 | 8.35 |
| 17 | Enamorate de mi
| 197 | 8.62 |
| 18 | Hoy Aprendi
| 182 | 9.19 |
| 19 | Sin ti
| 167 | 8.92 |
| 20 | Sueño
| 148 | 8.91 |
| 21 | Cuando Pienso en Ti
| 86 | 8.84 |
| 22 | Tan solo
| 75 | 8.31 |
| 23 | 8 minutos
| 61 | 9.21 |
| 24 | Que seria de mi sin ti
| 53 | 9.42 |
| 25 | Amor en silencio
| 53 | 9.32 |
| 26 | Hoy aqui en mi soledad
| 49 | 9.55 |
| 27 | A el hombre que amo
| 53 | 8.75 |
| 28 | Amor
| 50 | 9.04 |
| 29 | El dia que te conoci
| 51 | 7.92 |
| 30 | Cuando estes con ella
| 40 | 9.53 |
| 31 | Rosa Negra
| 43 | 8.14 |
| 32 | Te Quiero
| 38 | 8.97 |
| 33 | Sin decir adios
| 40 | 8.35 |
| 34 | El deseo de un beso
| 38 | 8.71 |
| 35 | Quisiera darte un beso
| 38 | 8.66 |
| 36 | Si tu supieras
| 42 | 7.71 |
| 37 | Te Amo
| 43 | 7.44 |
| 38 | Sueños de Amor
| 32 | 9.50 |
| 39 | No me olvides
| 32 | 9.44 |
| 40 | La Espera
| 31 | 9.32 |
| 41 | Para Ti
| 25 | 9.52 |
| 42 | Amor
| 29 | 7.90 |
| 43 | Cuanto te ame
| 27 | 8.30 |
| 44 | Pensando en Ti
| 24 | 9.17 |
| 45 | Quiero
| 24 | 9.12 |
| 46 | Poesia
| 23 | 9.39 |
| 47 | Un humilde perro
| 22 | 9.36 |
| 48 | El que ama
| 21 | 9.52 |
| 49 | Rencor
| 22 | 9.09 |
| 50 | Quisiera
| 21 | 8.95 |
| 51 | Cuando
| 20 | 9.15 |
| 52 | Tu amor fue
| 19 | 9.21 |
| 53 | Espero curarme en ti
| 18 | 9.44 |
| 54 | En la Copa de Rubi
| 17 | 9.65 |
| 55 | La frustracion de una mentira
| 18 | 9.00 |
| 56 | Solo una noche mas solo
| 16 | 9.56 |
| 57 | No me di cuenta
| 17 | 8.94 |
| 58 | Tu Luz
| 19 | 7.84 |
| 59 | La Luna
| 15 | 9.20 |
| 60 | Como no
| 17 | 7.88 |
| 61 | Necesito amarte...
| 14 | 9.57 |
| 62 | Amor
| 15 | 8.87 |
| 63 | Mis Pensamientos
| 15 | 8.80 |
| 64 | Sentimiento en Sombras
| 14 | 9.21 |
| 65 | No es Justo
| 14 | 9.07 |
| 66 | No Pudo Ser
| 16 | 7.81 |
| 67 | Una aguja en un pajar
| 20 | 6.20 |
| 68 | Lo Eres Tu
| 13 | 9.38 |
| 69 | Mi Razon de Existir
| 13 | 9.23 |
| 70 | Tu Eres
| 15 | 7.80 |
| 71 | Amor Romantico
| 14 | 8.14 |
| 72 | Nada ha cambiado
| 12 | 9.33 |
| 73 | Quisiera Ser
| 12 | 9.25 |
| 74 | Quisiera
| 14 | 7.71 |
| 75 | Amor Fugaz
| 19 | 5.53 |
| 76 | Volveras
| 11 | 9.36 |
| 77 | El Picaflor
| 11 | 9.27 |
| 78 | Magia
| 11 | 9.09 |
| 79 | Quien Sera
| 13 | 7.46 |
| 80 | Este Amor
| 13 | 7.38 |
| 81 | Creer en ti
| 14 | 6.86 |
| 82 | Estoy sedado
| 10 | 9.50 |
| 83 | El Cofre
| 14 | 6.71 |
| 84 | Corazon
| 10 | 9.40 |
| 85 | He roto
| 11 | 8.45 |
| 86 | Deseo
| 12 | 7.75 |
| 87 | Mia
| 12 | 7.67 |
| 88 | Mi Nigga
| 12 | 7.67 |
| 89 | Sufrimiento
| 12 | 7.67 |
| 90 | Dime Tu
| 10 | 9.00 |
| 91 | Nada hay ya
| 10 | 9.00 |
| 92 | Se que decirte
| 10 | 8.90 |
| 93 | Sosiego Melancolico
| 10 | 8.70 |
| 94 | Permiteme
| 10 | 8.60 |
| 95 | Mi Niño Lindo
| 11 | 7.64 |
| 96 | La Tinta Me Acompaña
| 11 | 7.55 |
| 97 | Caricias
| 12 | 6.92 |
| 98 | El Tiempo
| 13 | 6.23 |
| 99 | La Naturaleza
| 9 | 8.67 |
| 100 | Mi hombre... Mi tierra
| 9 | 8.56 |
©Copyright 2003
Poemas Románticos
Todos los derechos reservados.
webmaster@poemasromanticos.net